Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25726 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25727 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Realizadas - até a presente data | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25730 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25732 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25734 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 15/06/2026 06:30:02 | CVN25735 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
